料金表
■介護老人福祉施設
   
単位数
介護報酬
保険給付
一割負担
従来型個室 要介護1
577
5,839
5,255
584
要介護2
648
6,557
5,901
656
要介護3
718
7,266
6,539
727
要介護4
789
7,984
7,185
799
要介護5 859 8,693 7,823 870
多床室 要介護1 639 6,466 5,819 647
要介護2 710 7,185 6,466 719
要介護3 780 7,893 7,103 790
要介護4 851 8,612 7,750 862
要介護5 921 9,320 8,388 932
(旧措置)
従来型個室
要介護1 577 5,839 5,255 584
要介護2・3 687 6,952 6,256 696
要介護4・5 824 8,338 7,504 834
(旧措置)
多床室
要介護1 639 6,466 5,819 647
要介護2・3 749 7,579 6,821 758
要介護4・5 886 8,966 8,069 897
  重要度対応加算 10 101 90 11
個別機能訓練加算 12 121 108 13
精神科医療養指導加算 5 50 45 5
福祉施設外泊時費 320 3,238 2,914 324
福祉施設初期加算 30 303 272 31
管理栄養士配置加算 12 121 108 13
栄養マネジメント加算 12 121 108 13
経口移行加算 28 283 254 29
経口維持加算 28 283 254 29
療養食加算 23 232 208 24
看取り介護加算 160 1,619 1,457 162

食事代 第1〜第3段階 1日あたり 1,380円
第4段階 1日あたり 1,800円
居住費 多床室 1日あたり 320円
従来型個室 1日あたり 1,150円
※入院費・退院日・外泊初日
及び外泊帰苑日を除く6日間
多床室 1日あたり 320円
従来型個室 1日あたり 1,150円
管理費(日用諸雑費)   実費

■短所入居生活介護
   
単位数
介護報酬
保険給付
一割負担
従来型個室 経過的要介護 450 4,554 4,098 456
要介護1 607 6,142 5,527 615
要介護2 678 6,861 6,174 687
要介護3 748 7,569 6,812 757
要介護4 819 8,288 7,459 829
要介護5 889 8,996 8,096 900
多床室 経過的要介護 500 5,060 4,554 506
要介護1 689 6,972 6,274 698
要介護2 760 7,691 6,921 770
要介護3 830 8,399 7,559 840
要介護4 901 9,118 8,206 912
要介護5 971 9,826 8,843 983
  機能訓練体制加算 12 121 108 13
管理栄養士配置加算 12 121 108 13
夜間看護体制加算 10 101 90 11
送迎加算 184 1,862 1,675 187

■介護予防短期入所生活介護
   
単位数
介護報酬
保険給付
一割負担
従来型個室 要支援1 478 4,875 4,353 484
要支援2 597 6,041 5,436 605
多床室 要支援1 522 5,282 4,753 529
要支援2 653 6,608 5,947 661
  機能訓練体制加算 12 121 108 13
管理栄養士配置加算 12 121 108 13
送迎加算 184 1,862 1,675 187

■通所介護サービス
 
単位数
介護報酬
保険給付
一割負担
経過的要介護 608 6,189 5,570 619
要介護1 677 6,891 6,201 690
要介護2 789 8,032 7,228 804
要介護3 901 9,172 8,254 918
要介護4 1,013 10,312 9,280 1,032
要介護5 1,125 11.452 10,306 1,146
入浴介助加算 50 509 458 51
個別機能訓練加算 27 274 246 28

■介護予防通所介護サービス
 
単位数
介護報酬
保険給付
一割負担
要支援1 2,226 22,660 20,394 2,226
要支援2 4,353 44,313 39,881 4,432
運動機能向上加算 225 2290 2061 229

■認知症対応型通所介護サービス
 
単位数
介護報酬
保険給付
一割負担
経過的要介護 810 8,245 7,420 825
要介護1 869 8,846 7,941 885
要介護2 962 9,793 8,813 980
要介護3 1,055 10,739 9,665 1,074
要介護4 1,148 11,686 10,517 1,169
要介護5 1,241 12,633 11,369 1,264
入浴介助加算 50 509 458 51
個別機能訓練加算 27 274 246 28

■介護予防認知症対応型通所介護サービス
 
単位数
介護報酬
保険給付
一割負担
要支援1 751 7,645 6,880 765
要支援2 839 8,541 7,686 855
入浴介助加算 50 509 458 51
個別機能訓練加算 27 274 246 28

食費 1食あたり 700円
教養娯楽費 実費

■訪問介護
  身体介護 家事援助
30分未満 235円 -
30分以上60分未満 409円 211円
60分以上90分未満 594円 296円

予防訪問介護(月単位)
1 2 3
1,257円 2,513円 4,083円